Týmová výzva SK ANTE
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2018 - Týmová výzva SK ANTE
Organizační údaje
Název turnaje: Týmová výzva SK ANTE
Termín: 15. květen 2018
Golfové hřiště: Golf Club
Svratka
První historická výzva byla dohrána. Výsledky ukazují jasně. Hosté
vyhráli co se dalo. Prostě tým SK ANTE bude muset opět na driving a začít
trénovat.
Na druhou stranu není všem dnům konec. Připravujeme odvetu. V červnu
budeme mít příležitost výsledky zvrátit. Ovšem systém hry budou určovat
naši hosté.
Týmová výzva
Po sečtení všech výsledků (stablefordových bodů) každého hráče dané skupiny byl výsledek:
Tým SK ANTE | Tým hostů |
27.9 | 30.4 |
Sláva vítěznému týmu hostů a driving týmu poražených.
Golfový turnaj vyhráli:
1. místo | Lukáš Vancl |
2. místo | Martin Ludvík |
3. místo | Blanka Chládková |
The longest drive – Jiří Vancl
Nearest to the pin – Tomáš Prchal
Výseldky golfové akademie
„Nejlepší muž golfové akademie“ – Pavel Šťastný
„Nejlepší žena golfové akademie“ – Ivana Zburová
Výsledková listina
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VANCL Lukáš | 35,5 | 41 / --- | 41 | 33 |
2 | STARÝ Jan | 42 | 40 / --- | 40 | 38 |
3 | CHLÁDKOVÁ Blanka | 32,2 | 37 / 103 | 37 | 31,7 |
4 | FIALA Karel | 54 | 37 / --- | 37 | 53 |
5 | LUDVÍK Martin | 19 | 35 / 89 | 35 | 19 |
6 | ŠŤASTNÁ Marta | 38 | 35 / --- | 35 | 38 |
7 | KOZÁK Martin | 16,7 | 34 / 88 | 34 | 16,7 |
8 | ŠMÍD Marek | 16,4 | 34 / 87 | 34 | 16,4 |
9 | HÁJEK Bořek | 17,2 | 34 / 90 | 34 | 17,2 |
10 | HERUDEK Miroslav | 10,6 | 33/ 82 | 33 | 10,7 |
11 | MAŇÁSEK Libor | 15,4 | 33 / 88 | 33 | 15,4 |
12 | SIMONOVÁ Iveta | 28,7 | 33 / 104 | 33 | 28,7 |
13 | GERNAT Vladimír | 43 | 32 / 118 | 32 | 43 |
14 | NĚMEC Radim | 21,9 | 32 / 95 | 32 | 21,9 |
15 | LEJHANEC Jiří | 29,4 | 31 / 105 | 31 | 29,4 |
16 | STŘELEC Jiří | 27,6 | 31 / 103 | 31 | 27,6 |
17 | ČEPEK Tomáš | 26,7 | 31 / --- | 31 | 26,7 |
18 | JAKEŠ Miloslav | 20,4 | 31 / 96 | 31 | 20,5 |
19 | WAGNER Arnošt | 14,9 | 30 / 89 | 30 | 15 |
20 | HOFRICHTER Pavel | 18,6 | 29 / --- | 29 | 18,7 |
21 | NEPRAŠ Jakub | 17,4 | 29 / 93 | 29 | 17,5 |
22 | ŠILHAVÝ Karel | 19 | 28 / --- | 28 | 19,1 |
23 | DRIML Ondřej | 11,7 | 28 / 88 | 28 | 11,8 |
24 | MIŠKÁŘ Leoš | 22,5 | 27 / --- | 27 | 22,6 |
25 | ZÁLESKÝ Milan | 21,7 | 27 / --- | 27 | 21,8 |
26 | SIMON David | 11,9 | 26 / --- | 26 | 12 |
27 | STARÝ Martin | 23,2 | 24 / --- | 24 | 23,3 |
28 | PRCHAL Tomáš | 13,3 | 24 / --- | 24 | 13,4 |
29 | KANDA Martin | 13,8 | 24 / 94 | 24 | 13,9 |
30 | CHLÁDEK Roman | 14,3 | 24 / --- | 24 | 14,4 |
31 | MATĚJKA Michal | 25,2 | 19 / --- | 19 | 25,3 |
32 | FIALA Andrea | 54 | 18 / --- | 18 | 54 |
33 | MADĚRA Ivo | 23,1 | 16 / --- | 16 | 23,2 |
34 | VANCL Jiří | 16,3 | 15 / --- | 15 | 16,4 |
Partneři turnaje
CBM CZ | Vlastní cesta | Development News | Driml studio | ARS General | Via Vini | t voda | Speditrans cz |