Golf - Vlastní cesta - 10 let
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2016 - Golf - Vlastní cesta - 10 let
Organizační údaje
Název: Vlastní cesta
Termín: 2. června 2016
Golfové hřiště: Sokrates Golf
& Country Club
Systém hry: stableford, kategorie 0÷54 HCP
Golfový turnaj byl zároveň oslavou 10 let fungování prvního poradenského portálu v ČR www.vlastnicesta.cz. Majitel stručně představil nejlepší úspěchy za 10 let a nový projekt Vlastní poznání, který na původní portál navazuje. Až na tomto turnaji bylo poodhaleno pozadí celoroční soutěže Znalci na cestě poznání. Je to soutěž která představovala příchod nového portálu Vlastní poznání. Všichni hráči celý turnaj poznávali vlastní golf :-)
Golfový turnaj vyhráli:
1. místo | Nejlepší hráčská dvojice | Lenka Hošková a Martin Kubečka |
2. místo | Skvělá hráčská dvojice | Jana Spurná a Luděk Číhal |
3. místo | Dobrá hráčská dvojice | Háva Prokop a Josef Král |
The longest drive – Petr Frank
Nearest to the pin – Martin Kubečka
Golfová akademie
Vzhledem k tomu, že účastníci golfové akademie nepočkali na vyhlášení výsledků, jejich ceny získali hráči turnaje. Zde jsou výherci:
Akademik – I. místo | Hana Běhunková |
Akademik – II. místo | Adéla Vaněčková |
Akademik – III. místo | Leoš Dvořák |
Celoroční doprovodná soutěž – Znalci na cestě poznání 2016
Majitel Vlastní cesty je fandou produktů Apple. Tak se tentokrát nehledal znalec vín, ale jablek. Na začátku turnaje všichni viděli a měli možnost ochutnat 3 odrůdy vč. slupky. Zkušební vzorky již slupky neměly. Neuvěřitelnou náhodou časopis Bevarage vydal prázdninové vydání s titulkou nakousnutého jablka. Vydání se hned stalo odměnou pro znalce jablek. Výhercem se stal:
Znalec jablečných odrůd – jablíčkář – Milan Vávra
Výsledková listina
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUBEČKA Martin | 14,3 | 38 / 86 | 38 | 13,7 |
2 | BĚHUNEK Martin | 23,4 | 35 / 103 | 35 | 23,4 |
3 | SPURNÝ Lubomír ml. | 22,9 | 35 / 100 | 35 | 22,9 |
4 | SPURNÁ Jana | 48 | 35 / 129 | 35 | 48 |
5 | HOŠKOVÁ Lenka | 16,6 | 34 / 92 | 34 | 16,6 |
6 | FRANK Petr I. | 11,0 | 31 / 92 | 31 | 11,1 |
7 | ČÍHAL Luděk | 7,2 | 31 / 84 | 31 | 7,3 |
8 | HÁVA Prokop | 19,8 | 31 / 103 | 31 | 19,9 |
9 | KRÁL Josef | 28,0 | 31 / --- | 31 | 28,0 |
10 | HOŠKOVÁ Radka | 30,6 | 30 / --- | 30 | 30,7 |
11 | WÁGNEROVÁ Irena | 33,7 | 29 / 118 | 29 | 33,8 |
12 | MADĚRA Ivo | 22,6 | 29 / 106 | 29 | 22,7 |
13 | FIALA Karel | 54 | 28 / --- | 28 | 54 |
14 | BRABEC Vlastislav | 36 | 27 / --- | 27 | 36 |
15 | NEŠETŘIL Michal | 34,2 | 27 / --- | 27 | 34,3 |
16 | BRABEC Vlastislav | 16,9 | 27 / 104 | 27 | 17,0 |
17 | VÁVRA Milan | 15,4 | 27 / --- | 27 | 15,5 |
18 | RAKUŠAN Jiří | 11,7 | 26 / 96 | 26 | 11,8 |
19 | WAGNER Arnošt | 16,1 | 26 / 101 | 26 | 16,2 |
20 | STŘELEC Jiří | 27,3 | 25 / --- | 25 | 27,4 |
21 | DRIML Ondřej | 12,3 | 24 / --- | 24 | 12,4 |
22 | JŮZOVÁ Martina | 25,9 | 24 / --- | 24 | 26,0 |
23 | MERTOVÁ Martina | 24,4 | 22 / 114 | 22 | 24,5 |
24 | DANIEL Luboš | 30,7 | 21 / --- | 21 | 30,8 |
25 | NĚMEC Radomír | 15,6 | 21 / 109 | 21 | 15,7 |
26 | ELZNIC Dušan | 13,6 | 19 / --- | 19 | 13,7 |
Partneři turnaje
CBM CZ | Vlastní cesta | Přírodní styl bydlení | Facility Manager | Häfele | Microtech CZ | Elan interiror |