Golf - Green Facility Day
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2016 - Golf - Green Facility Day
Organizační údaje
Název: Green Facility Day
Termín: 19. května 2016
Golfové hřiště: Golf
Club Praha
Turnaj Green Facility Day byl organizovaný na podporu životního
prostředí a tedy v duchu „zelené“. Účastníci, kteří přišli
v zelené byly za to řádně oceněni.
Hřiště bylo ve skvělém stavu. Všechny však potrápila jeho technická
náročnost, odhady potenciálního dopadu míčku a samozřejmě horizonty za
které není vidět. To je aspoň ten správný golf. Ne se jen stále dívat na
zelenou otevřenou plochu a dlouhý let míčku. Občas to může být jinak.
Z výsledku turnaje byly vyloučeni organizátoři. No vlastně ne, vždyť
dostali poděkování za dobrou hru a pochvalu za organizaci turnaje.
Golfový turnaj vyhráli:
1. místo | Jan Jůza |
2. místo | Zbyněk Malý |
3. místo | Martin Kolbek |
The longest drive – Petr Kalista
Nearest to the pin – Hanuš Rais (74 cm)
Celoroční doprovodná soutěž – Znalci na cestě poznání 2016
Soutěž je zjišťuje schopnosti účastníků poznat správné víno. Nyní
byly vybrané vzorky Chardonnay 2013 – pozdní sběr, Ryzlinsk rýnský
2008 – pozdní sběr, MullarThurgau 2013. Správně vzorky určili jen
4 hráči (Prokop Háva, Dušan Elznic, Stanislav Kosík, Hanuš Rais).
Výhercem se stal:
Znalec francouzských vín – Prokop Háva
Výsledky turnaje
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BĚHUNEK Martin | 29,2 | 49 / 92 | 49 | 23,4 |
2 | JŮZA Jan | 54 | 48 / --- | 48 | 42 |
3 | BRABENEC Pavel | 25,3 | 41 / 95 | 41 | 23,3 |
4 | WAGNER Arnošt | 16,6 | 34 / 91 | 34 | 16,6 |
5 | MALÝ Zbyněk | 18,2 | 34 / 95 | 34 | 18,2 |
6 | KOLBEK Martin | 15,1 | 34 / 90 | 34 | 15,1 |
7 | RAIS Hanuš | 27,9 | 33 / 107 | 33 | 27,9 |
8 | KOŠINA Tomáš | 17,3 | 32 / --- | 32 | 17,4 |
9 | HERUDEK Miroslav | 13,5 | 31 / 91 | 31 | 13,6 |
10 | BLAŽEK Lukáš | 37 | 30 / 121 | 30 | 37 |
11 | STŘELEC Jiří | 27,2 | 30 / 111 | 30 | 27,3 |
12 | SPURNÝ Lubomír ml. | 22,7 | 29 / 104 | 29 | 22,8 |
13 | STUPKA Jaroslav | 26,0 | 29 / --- | 29 | 26,1 |
14 | BALATKA Filip | 11,0 | 29 / --- | 29 | 11,1 |
15 | KALISTA Petr | 9,0 | 28 / 94 | 28 | 9,1 |
16 | KOSÍK Stanislav | 12,1 | 28 / 94 | 28 | 12,2 |
17 | HRNČIŘÍK Jan | 25,4 | 28 / 108 | 28 | 25,5 |
18 | LINDNER Pavel | 25,4 | 27 / --- | 27 | 25,5 |
19 | NEŠETŘIL Michal | 34,0 | 26 / --- | 26 | 34,1 |
20 | HÁVA Prokop | 19,7 | 26 / 104 | 26 | 19,8 |
21 | KOPŘIVA Milan | 23,0 | 26 / 110 | 26 | 23,1 |
22 | SMAŽÍK Petr | 32,5 | 24 / --- | 24 | 32,6 |
23 | BALUŠKA Arnošt | 11,2 | 24 / --- | 24 | 11,3 |
24 | BUBLE David | 16,8 | 22 / 105 | 22 | 16,9 |
25 | PROCHÁZKA Vladimír | 13,7 | 19 / --- | 19 | 13,8 |
26 | VOPAT Karel | 42 | 19 / --- | 19 | 42 |
27 | DRIML Ondřej | 12,0 | 17 / --- | 17 | 12,1 |
28 | DANIEL Luboš | 30,6 | 13 / --- | 13 | 30,7 |
29 | ELZNIC Dušan | 13,4 | 9 / --- | 9 | 13,5 |
Partneři turnaje
CBM CZ | Vlastní cesta | Přírodní styl bydlení | Facility Manager | Häfele | Microtech CZ | Elan interiror |