HK Jihlava XVI. ročník
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2014 - HK Jihlava XVI. ročník
Organizační údaje
Název: Golfový turnaj Hospodářské komory Jihlava
Termín: 4. září 2014
Golfové hřiště: Golf Resort
Olomouc
Systém hry: stableford netto ve třech kategoriích 0 –
18.9, 19.0 – 29.9, 30.0 – 54.0 HCP
Start: POSTUPNÝ
Zápas s větrem, tak by se dal charakterizovat celý turnaj. I když den byl prostoupený sluncem, míčky zanášely větrem. Přesto to byl krásný golf a všem, kteří hráli nízké rány se muselo dařit.
Vítězové turnaje
Na turnaji, stejně jako každý rok, platí pravidlo – „Ceny dostává ten, kdo zůstane až do konce“. Odjede-li hráč dříve, cena se postupuje dalšímu v pořadí.
Kategorie 0 – 18.9 HCP | Kategorie 19.0 – 29.9 HCP | Kategorie 30.0 – 54.0 HCP |
1. místo – Milan Fajmon | 1. místo – Ladislav Mazač | 1. místo – Radek Polodna |
2. místo – Ladislav Klička | 2. místo – Lubomír Spurný | 2. místo – František Vopálenský |
3. místo – Jaroslav Dobrovolný | 3. místo – Radek Němec | 3. místo – Eva Dolejší |
The longest drive – Miloslav Cakl
Nearest to the pin – Jaroslav Huňáček
Vítězům další ceny věnoval majitel nakladatelství Wagner Press. I přesto, že vyhráli jen 3, všichni účastnici si počtou v hlavních titulech vydavatelství – New Development, Facility Manager, Beverage.
Výsledky turnaje
Kategorie 0 – 18.9 HCP
Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
FAJMON Milan | 15,6 | 37 / 90 | 37 | 15,3 |
KLIČKA Ladislav | 15,2 | 31 / 94 | 31 | 15,3 |
DOBROVOLNÝ Jaroslav | 13,4 | 30 / 93 | 30 | 13,5 |
JÍCHA Petr | 14,9 | 29 / 97 | 29 | 15,0 |
KOBZA ML. Miroslav | 12,5 | 28 / --- | 28 | 12,6 |
CAKL Miloslav | 8,4 | 28 / 89 | 28 | 8,5 |
SAENGER Václav | 9,5 | 27 / 93 | 27 | 9,6 |
KUBÍČEK Petr | 17,8 | 26 / 102 | 26 | 17,9 |
PECH Miroslav | 15,6 | 26 / 101 | 26 | 15,7 |
HOS Roman | 15,9 | 26 / 100 | 26 | 16,0 |
HRDLIČKA Jiří | 17,1 | 25 / 102 | 25 | 17,2 |
HUŇÁČEK Jaroslav | 12,8 | 25 / 99 | 25 | 12,9 |
PRCHAL Tomáš | 15,3 | 25 / --- | 25 | 15,4 |
WAGNER Arnošt | 15,6 | 23 / 106 | 23 | 15,7 |
VOBORNÍK Miloslav | 16,6 | 21 / 109 | 21 | 16,7 |
DÁŇA Zdeněk | 17,0 | 18 / --- | 18 | 17,1 |
RUBIŠAR Tomáš | 15,7 | 17 / --- | 17 | 15,8 |
Kategorie 19.0 – 29.9 HCP
Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
MAZAČ Ladislav | 25,7 | 39 / 99 | 39 | 24,5 |
SPURNÝ Lubomír ml. | 22,8 | 37 / 97 | 37 | 22,4 |
NĚMEC Radek | 27,6 | 35 / 105 | 35 | 27,6 |
Homoláč Jan | 25,8 | 35 / 103 | 35 | 25,8 |
ADLER Emil | 20,2 | 33 / 98 | 33 | 20,2 |
VRTAL Aleš | 20,2 | 30 / 102 | 30 | 20,3 |
JANOUŠKOVEC Michal | 20,6 | 27 / 104 | 27 | 20,7 |
DOLEJŠÍ Václav | 19,5 | 26 / --- | 26 | 19,6 |
MUDRUNĚK Jaroslav | 25,8 | 26 / 114 | 26 | 25,9 |
KUBÍČEK David | 23,8 | 24 / 111 | 24 | 23,9 |
VENCOVSKÁ Dana | 22,8 | 24 / --- | 24 | 22,9 |
NOVÁK Petr | 20,7 | 24 / --- | 24 | 20,8 |
SEDMÍK Karel | 26,5 | 23 / --- | 23 | 26,7 |
ROD Kamil | 20,9 | 23 / --- | 23 | 21,0 |
OSTREJŠOVÁ Alena | 23,2 | 21 / --- | 21 | 23,3 |
PRCHALOVÁ Petra | 22,4 | 10 / --- | 10 | 22,5 |
ZÁPOTOČNÝ Milan | 23,8 | DQ | --- | 23,9 |
ZÁPOTOČNÝ Vít | 19,4 | DQ | --- | 19,5 |
Kategorie 30.0 – 54.0 HCP
Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
POLODNA Radek | 30,5 | 40 / 104 | 40 | 28,5 |
VOPÁLENSKÝ František | 52 | 39 / --- | 39 | 49 |
PĚTROŠ Tomáš | 51 | 36 / --- | 36 | 51 |
DOLEJŠÍ Eva | 31,4 | 35 / --- | 35 | 31,4 |
JANÍČEK Miloslav | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |
HOMOLKOVÁ Jana | 30,2 | 29 / 114 | 29 | 30,4 |
NAGY Pavel | 32,1 | 29 / --- | 29 | 32,3 |
STŘELEC Jiří | 30,1 | 27 / --- | 27 | 30,3 |
ŠTOURAČ František | 46 | 26 / --- | 26 | 46 |
RODOVÁ Martina | 33,3 | 24 / --- | 24 | 33,5 |
BLAŽEK Petr | 31,1 | 23 / --- | 23 | 31,3 |
ŠTVERÁČEK Kamil | 32,7 | 17 / --- | 17 | 32,9 |
FIALA Karel | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
SOKOL Tomáš | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
HUŇÁČKOVÁ Dana | 34,5 | 14 / --- | 14 | 34,7 |
ZÁPOTOČNÝ Adam | 36 | DQ | --- | 36 |