HK Jihlava XV. ročník
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2013 - HK Jihlava XV. ročník
Datum: 8. října 2013
Místo: Golf Club Kunětická
Hora
Organizátor: SK Ante, spurny@skante.cz
Systém startu: postupný
Hráče přivítalo krásné, slunné počasí a mnoho bunkerů, které jsou s Kunětickou Horou neodmyslitelně spjati. Bly to skutečně krásný golf a všichni si jej užili.
Sako pro nejlepšího hráče
Firma Chairman Style připravila sako pro nejlepšího hráče. Skutečně krásné, které vítěz bude mít ušito přesně na míru jeho postavy. Bude si jej tak moci užívat na dalších golfových turnajích. Sako vyhrál Václav Dolejší.
Golfový turnaj vyhráli:
Kategorie 0 – 20 HCP:
1. místo – Václav Dolejší
2. místo – Vladimír Drvota
3. místo – Petr Kubíček
Kategorie 20,1 – 27 HCP:
1. místo – Vít Zápotočný
2. místo – Kamil Rod
3. místo – Jiří Kotrba
Kategorie 27,1 – 54 HCP:
1. místo – Kamil Kudělásek
2. místo – Ladislav Mazáč
3. místo – Jan Homoláč
Doprovodné soutěže
The longest drive – Vít Zápotočný
Nearest to the pin – Václav Dolejší
Ceny byly předány vítězům, kteří vytrvali až do konce turnaje.
Výsledková listina
Kategorie 0 – 2 HCP:
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BEZDĚK František | 12,0 | 30 / 86 | 30 | 12,0 |
2 | HERUDEK Miroslav | 15,9 | 27 / 93 | 27 | 16,0 |
3 | DOLEJŠÍ Václav | 18,5 | 25 / 97 | 25 | 18,6 |
4 | PECH Miroslav | 14,0 | 24 / 96 | 24 | 14,1 |
5 | DRVOTA Vladimír | 16,9 | 24 / 99 | 24 | 17,0 |
6 | KUBÍČEK Petr | 18,2 | 23 / --- | 23 | 18,3 |
7 | PRCHAL Tomáš | 15,2 | 23 / 97 | 23 | 15,3 |
8 | DRIML Ondřej | 15,7 | 22 / 99 | 22 | 15,8 |
9 | HUŇÁČEK Jaroslav | 12,2 | 22 / --- | 22 | 12,3 |
10 | HRDLIČKA Jiří | 15,8 | 22 / 99 | 22 | 15,9 |
11 | MATĚJKA Petr | 9,5 | 20 / --- | 20 | 9,6 |
12 | DÁŇA Zdeněk | 17,7 | 19 / --- | 19 | 17,8 |
13 | KOBZA ML. Miroslav | 14,0 | 19 / --- | 19 | 14,1 |
14 | VOBORNÍK Miloslav | 17,4 | 18 / 108 | 18 | 17,5 |
15 | SAENGER Václav | 12,0 | 17 / 103 | 17 | 12,1 |
16 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | 14,0 | 17 / 105 | 17 | 14,1 |
17 | KUBÍČEK Pepa | 17,5 | 17 / 110 | 17 | 17,6 |
18 | HÁVA Prokop | 18,5 | 17 / --- | 17 | 18,6 |
19 | HOS Roman | 19,5 | 17 / 108 | 17 | 19,6 |
Kategorie 20,1 – 27 HCP:
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ZÁPOTOČNÝ Vít | 21,3 | 30 / 93 | 30 | 20,5 |
2 | ROD Kamil | 21,6 | 25 / --- | 25 | 21,6 |
3 | VRTAL Aleš | 22,5 | 24 / 103 | 24 | 22,6 |
4 | KOTRBA Jiří | 20,7 | 23 / --- | 23 | 20,8 |
5 | JANOUŠKOVEC Michal | 21,4 | 23 / 103 | 23 | 21,5 |
6 | KUBÍČEK David | 23,2 | 22 / --- | 22 | 23,3 |
7 | VALA Ivan | 24,9 | 22 / --- | 22 | 25,0 |
8 | FÜRST Michal | 22,7 | 21 / --- | 21 | 22,8 |
9 | OSTREJŠOVÁ Alena | 25,0 | 20 / --- | 20 | 25,1 |
10 | SPURNÝ Lubomír ml. | 22,3 | 18 / --- | 18 | 22,4 |
11 | NOVÁK Petr | 22,1 | 17 / 108 | 17 | 22,2 |
12 | ZÁPOTOČNÝ Milan | 23,2 | 16 / 115 | 16 | 23,3 |
13 | ADLER Emil | 22,6 | 15 / --- | 15 | 22,7 |
14 | BLAŽEK Petr | 26,6 | 15 / --- | 15 | 26,8 |
15 | VENCOVSKÁ Dana | 22,5 | 15 / --- | 15 | 22,6 |
16 | MUSIL Zdeněk | 24,3 | 13 / 117 | 13 | 24,4 |
17 | PRCHALOVÁ Petra | 22,1 | 2 / --- | 2 | 22,2 |
18 | FÜRST Michal jun. | 21,7 | 27 / --- | 27 | 21,7 |
Kategorie 27,1 – 54 HCP:
Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUDĚLÁSEK Kamil | 27,8 | 29 / 99 | 29 | 26,3 |
2 | MAZAČ Ladislav | 28,5 | 28 / 101 | 28 | 27,5 |
3 | Homoláč Jan | 45 | 28 / 114 | 28 | 38 |
4 | NĚMEC Radek | 32,1 | 27 / 106 | 27 | 31,6 |
5 | MUDRUNĚK Jaroslav | 31,5 | 27 / 104 | 27 | 30,5 |
6 | CEJNEK Pavel | 32,3 | 24 / --- | 24 | 32,3 |
7 | STŘELEC Jiří | 29,7 | 22 / 111 | 22 | 29,7 |
8 | SEDMÍK Karel | 30,5 | 22 / --- | 22 | 30,5 |
9 | POLODNA Radek | 36 | 22 / 115 | 22 | 36 |
10 | DOLEJŠÍ Eva | 28,4 | 20 / 111 | 20 | 28,4 |
11 | HOMOLKOVÁ Jana | 29,6 | 18 / 115 | 18 | 29,8 |
12 | KRUTIŠ Petr | 34,7 | 17 / 119 | 17 | 34,9 |
13 | DVOŘÁK Rostislav | 36 | 15 / --- | 15 | 36 |
14 | HÁJKOVÁ Jana | 36 | 14 / --- | 14 | 36 |
15 | NAGY Pavel | 38 | 13 / --- | 13 | 38 |
16 | DRAŠNAR Karel | 33,8 | 10 / --- | 10 | 34,0 |
17 | RODOVÁ Martina | 31,7 | 5 / --- | 5 | 31,9 |
18 | HUŇÁČKOVÁ Dana | 30,5 | 5 / --- | 5 | 30,7 |
19 | KOCOUREK Jan | 31,0 | 24 / --- | 24 | 31,0 |