Golfový turnaj - CZ OKNA
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2009 - Golfový turnaj - CZ OKNA
Golfový turnaj CZ OKEN vynikal opět krásným slunným počasím, ale
i skvělými výsledky. Poprvé v historii SK ANTE vyhrál vložené soutěže
The longest drive a Nearest to the pin jediný hráč.
Věkový průměr účastníků turnaje se také výrazně snížil, věnujte
pozornost nejaktivnějším sportovcům golfové akademie.
Datum: 27. srpen 2009
Místo: Golfový klub
Čertovo Břemeno
Organizátor: SK Ante, spurny@skante.cz
Systém startu: postupný
Golfový turnaj vyhráli:
1. místo – Dvořák Vít
2. místo – Matys Václav
3. místo – Štecker Radek
Nahlédete-li do výsledkové listy, zjisíte, že vítězové uhráli celkem
176 stablefordových bodů. Nejlepší z nich posunul
vlastní handicap z 54 HCP na 30,5 HCP.
Vítěz turnaje navíc kromě uměleckého poháru získal poukaz na víkend
v hotelu Jehla www.hoteljehla.cz.
The longest drive – Kobza Miroslav
Nearest to the pin – Kobza Miroslav
Výherci golfové akademie – patovací soutěž:
1. místo – Veselá Eva
2. místo – Renát Michal
3. místo – Černý Libor
Nejaktivnější sportovci golfové akademie:
- Renát Michal Gabriel
- Renátová Alžběta
Soutež Golf krokem
Všichni zúčastnění opět obdrželi krokoměr a mohli se účastnit v soutěži Golf krokem. Tentokrát se vyhlašoval soutěžící, který během dne spálil nejvíce kcal. Vítězem se stal
- Prchal Tomášl s 1210,8 kcal za golfové hráče
- Hladík Jan s 526,7 kcal za účastníky golfové akademie
Přehled celkových výsledků hráčů golfu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Stablefordové body | Kroky | Míle | km | kcal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák | Vít | 65 | 20053 | 8,723 | 14,037 | 548,8 |
2. | Matys | Václav | 60 | ||||
3. | Štecker | Radek | 51 | ||||
4. | Bernard | Miloš | 46 | 9296 | 4,332 | 6,972 | 363,9 |
5. | Spurný | Lubomír | 45 | ||||
6. | Stupka | Jaroslav | 43 | ||||
7. | John | Jakub | 42 | ||||
8. | Prchalová | Petra | 41 | 6540 | 2,235 | 3,597 | 204,3 |
9. | Kobza | Miroslav | 40 | 8451 | 3,394 | 6,338 | 384,7 |
10. | Prchal | Tomáš | 39 | 25785 | 12,818 | 20,628 | 1210,8 |
11. | Šafránková | Pavla | 37 | 17236 | 5,355 | 8,618 | 290,0 |
12. | Prokop | Milan | 37 | 10814 | 7,057 | 11,356 | 444,0 |
13. | Malena | Petr | 37 | 12777 | 5,557 | 8,943 | 349,6 |
14. | Žárský | Jiří | 36 | ||||
15. | Jenček | Ladislav | 36 | 16302 | 5,065 | 8,151 | 542,8 |
16. | Hanák | Radomír | 35 | ||||
17. | Sobotka | Petr | 33 | 20827 | 9,059 | 14,578 | 884,8 |
18. | Novák | Petr | 32 | ||||
19. | Hladík | Luboš | 32 | 15595 | 7,752 | 12,476 | 732,3 |
20. | Střelec | Jiří | 30 | ||||
21. | Hanusová | Bohumila | 29 | 5591 | 2,431 | 3,914 | 191,3 |
22. | Nagy | Pavel | 29 | 12173 | 4,538 | 7,303 | 433,7 |
23. | Nešetřil | Radomír | 28 | 14620 | 7,267 | 11,696 | 839,7 |
24. | Krutišová | Jiřina | 22 | 18630 | 5,788 | 9,315 | 364,2 |
Výslkedky z krokoměrů od účastníků golfové akademie
Příjmení | Jméno | Kroky | Míle | km | kcal |
---|---|---|---|---|---|
Vostal | Tomáš | ||||
Sameš | Petr | ||||
Veselý | Vladimír | 10018 | 3,423 | 5,504 | 280,4 |
Veselá | 2622 | 0,733 | 1,179 | 46,0 | |
Tůma | Libor | 4589 | 1,140 | 1,835 | 77,8 |
Hladík | Jan | 9610 | 4,180 | 6,727 | 526,7 |
Černý | Libor | 8406 | 3,395 | 5,463 | 320,6 |
Lambov | Atanas | ||||
Renát | Michal | ||||
Renátová | |||||
Renát | Michal Gabriel | ||||
Renátová | Alžběta | ||||
Urbánek | Libor | ||||
Urbánková |
Hlavní partner golfového turnaje
- CZ OKNA – Váš dodavatel plastových, dřevěných a hliníkových oken, vchodových dveří, garážových vrat, stínící techniky, parapetů a dalšího sortimentu.
Partneři turnaje
- Hospodářská komora Jihlava
- Exprom – Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě především v oblasti průmyslových staveb. Hlavní činností firmy je projektování elektrických zařízení s důrazem na implementaci průmyslových řídicích systémů a automatizaci procesů obecně.
- Vlastní cesta – Poradenský portál určený pro poradce, poradenské společnosti a všechny, kteří potřebují informace o metodách v jednotlivých oborech a nebo potřebují si vybrat poradce na konkrétní oblast zájmu. Máte-li problém, který chcete efekltivně řešit, vyberte si na Vlastní cestě poradce, který má s problematikou zkušenosti.