Golf HK Jihlava a konference Vysočina
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2009 - Golf HK Jihlava a konference Vysočina
Golf HK Jihlava a konference Vysočina
Datum: 26. května 2009
Místo: Golfové hřiště Svratka
Systém hry: Stableford
Golfový turnaj byl poprvé pořádán spolu s odbornou konferencí, kterou připravila Hospodářská komora Jihlava. Pod názvem „HOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE VYSOČINA- WALDVIERTEL“ se účastníci dověděli o hospodářské situaci v ČR a Rakousku, o práci hospodářských komor a také statistické informace ze současné krizové situace na českém trhu. Po skončení konference probíhala bilaterární jednání již v jednotlivých golfových flightech. Účastníci tak měli možnost si v klidném a krásném prostředí projednat ekonomickou situaci, ale také zahrát golf.
Partneři turnaje
- Hospodářská komora Jihlava
- CZ Okna – Váš dodavatel plastových, dřevěných a hliníkových oken, vchodových dveří, garážových vrat, stínící techniky, parapetů a dalšího sortimentu.
- Vlastní cesta – Poradenský portál určený pro poradce, poradenské společnosti a všechny, kteří potřebují informace o metodách v jednotlivých oborech a nebo potřebují si vybrat poradce na konkrétní oblast zájmu.
Golfový turnaj vyhráli:
1. místo – Beneš Petr
2. místo – Voborníková Veronika
3. místo – Ostrejšová Alena
The longest drive – Doucha Radek
Nearest to the pin – Herudek Miroslav
Výherci golfové akademie – patovací soutěž:
1. místo – Zápotočný Milan
2. místo – Melchert Pavel
3. místo – Hans Jan
Soutež Golf krokem
I na turnaji v Mnichu pokračovala soutěž Golf krokem. Tentokrát se vyhlašoval soutěžící, který během dne udělal nejvíce kroků. Vítězem se stal
- Rubišar Tomáš s 23 766 kroky
Výsledky z této soutěže se započítavají do celkových výsledků na turnajích SK Ante roku 2009. Výherce za celou golfovou tour bude vyhlášen na posledním turnaji.
Přehled celkových výsledků hráčů golfu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Stablefordové body | kroky | km | kcal |
1. | Beneš | Petr | 57 | 7 217 | 4,691 | 0,0 |
2. | Voborníková | Veronika | 47 | 22 032 | 11,016 | 467,0 |
3. | Dobrovolný | Jaroslav | 43 | 15 707 | 9,426 | 479,7 |
4. | Ostrejšová | Alena | 43 | 19 710 | 8,574 | 648,7 |
5. | Blažek | Radek | 42 | 0 | 0,000 | 0,0 |
6. | John | Jakub | 41 | 16 335 | 12,250 | 799,8 |
7. | Krutiš | Petr | 41 | 0 | 0,000 | 0,0 |
8. | Čudka | Martin | 41 | 15 328 | 8,430 | 467,8 |
9. | Brisuda | Zdeněk | 41 | 13 267 | 6,633 | 346,2 |
10. | Plašil | Václav | 41 | 0 | 0,000 | 0,0 |
11. | Háva | Prokop | 41 | 0 | 0,000 | 0,0 |
12. | Hrdlička | Jiří | 39 | 15 932 | 7,920 | 757,1 |
13. | Huňáčková | Dana | 38 | 14 698 | 5,481 | 287,5 |
14. | Prchalová | Petra | 38 | 14 470 | 0,000 | 0,0 |
15. | Stupka | Jaroslav | 38 | 0 | 0,000 | 0,0 |
16. | Novák | Petr | 38 | 0 | 0,000 | 0,0 |
17. | Dolejší | Eva | 38 | 0 | 0,000 | 0,0 |
18. | Dobrovolný | Jaroslav ml. | 37 | 19 976 | 14,982 | 831,5 |
19. | Pertl | Martin | 37 | 0 | 0,000 | 0,0 |
20. | Driml | Ondřej | 36 | 0 | 0,000 | 0,0 |
21. | Dolejší | Václav | 36 | 18 758 | 13,130 | 857,3 |
22. | Procházka | Zdeněk | 36 | 0 | 0,000 | 0,0 |
23. | Klička | Ladislav | 35 | 20 735 | 12,440 | 650,0 |
24. | Hetzendorfer | Thomas | 35 | 0 | 0,000 | 0,0 |
25. | Osterrecher | Werner | 35 | 0 | 0,000 | 0,0 |
26. | Krutišová | Jiřina | 34 | 11 760 | 4,186 | 169,1 |
27. | Kocandová | Hana | 33 | 15 633 | 7,816 | 254,8 |
28. | Cenek | Pavel | 33 | 0 | 0,000 | 0,0 |
29. | Huňáček | Jaroslav | 32 | 12 083 | 8,458 | 568,3 |
30. | Malena | Petr | 32 | 18 397 | 11,038 | 749,4 |
31. | Drvota | Vladimír | 32 | 14 801 | 11,100 | 724,8 |
32. | Jaroš | Zdeněk | 32 | 13 529 | 8,795 | 0,0 |
33. | Sobotka | Petr | 31 | 12 565 | 7,808 | 762,7 |
34. | Rod | Kamil | 31 | 12 084 | 0,000 | 0,0 |
35. | Hladík | Luboš | 30 | 0 | 0,000 | 0,0 |
36. | Doucha | Radek | 30 | 0 | 0,000 | 0,0 |
37. | Herudek | Miroslav | 29 | 20 241 | 10,124 | 0,0 |
38. | Prchal | Tomáš | 29 | 0 | 0,000 | 0,0 |
39. | Střelec | Jiří | 28 | 7 842 | 2,923 | 470,5 |
40. | Nagy | Pavel | 28 | 0 | 0,000 | 0,0 |
41. | Rubišar | Tomáš | 27 | 23 766 | 0,000 | 0,0 |
42. | Spurný | Lubomír | 27 | 12 196 | 0,000 | 0,0 |
43. | Šafránková | Pavla | 26 | 19 064 | 9,532 | 372,7 |
44. | Lustig | Petr | 23 | 4 442 | 2,444 | 181,9 |
45. | Rodová | Martina | 23 | 13 772 | 0,000 | 0,0 |
Přehled celkových výsledků nehrajících golf pro soutěž Golf krokem
Příjmení | Jméno | kroky | km | kcal |
Bláha | František | 1 817 | 0,999 | 65,2 |
Dáňa | Zdeněk | 15 328 | 8,430 | 467,8 |
Hans | Jan | 6 507 | 3,253 | 188,9 |
Hrušková | Markéta | 9 991 | 5,495 | 190,1 |
Nová | Pavlína | 3 501 | 1,925 | 99,1 |
Semerádová | Ilona | 4 822 | 2,411 | 94,2 |
Sovová | Jana | 2 714 | 1,221 | 47,0 |
Veselá | 5 291 | 2,380 | 91,6 | |
Veselá | Ája | 13 268 | 5,307 | 103,4 |
Veselý | Vladimír | 4 101 | 2,255 | 114,7 |